产品名称:智慧班牌
产品型号:FZ-FET2150
主要特性:21.5英寸、LED液晶屏、电容触控、Android系统
文件编号:
修订记录(Revision History)
日期(Date) | 版本(Version) | 描述(Description) | 作者(Author) |
2020/08/21 | 1.0 | 初订 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.产品功能:
系统 | Android6.01 |
触摸功能 | 1、电容触控操作 |
2、支持图片放大、缩小、旋转 |
3、支持电容笔书写 |
其他功能 | 1、配置射频读卡器,支持NFC |
2、选配二维码阅读器 |
3、选配二代证件阅读器 |
4、500W定焦摄像头,支持人脸识别功能 |
5、选配WIFI无线网卡 |
6、结合多媒体信息发布系统,可以实现通过网络将动态信息实时的推送到分布在各地的媒体显示终端,可以实现音频、视频、图片、文档、网页、流媒体和实时数据通过网络实时更新,并从而将精彩的画面、实时的信息全方位的完美展现在客户眼前。 |
整机外观 |  |
2.整机特性:
工业设计及工艺 | 1、铝合金纳米银色边框,冷轧钢板后盖 |
2、全贴合钢化玻璃面板 |
3、全金属机身,简约 |
4、防拆壁挂设计 |
整机尺寸 | L528*W368*H35.5(MM) |
包装尺寸 | L685*W430*H95(MM) |
整机毛重 | 7.85KG |
整机净重 | 6.1KG |
3.显示参数:
显示屏尺寸 | 21.5 inch(16:9) |
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
画面显示尺寸 | 476.064(H)*267.768(V) mm |
物理分辨率 | 1920*1080 [FHD] |
显示色彩 | 16.7M |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 350 cd/m² |
对比度 | 1000:1 |
色温 | 9000-10000K |
视角(度) | 全视角,R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.) |
显示屏防护 | 高强度防爆玻璃 |
背光方式 | ELED侧入式背光 |
灯珠寿命 | 50000小时 |
4.功能参数:
CPU | RK3288,四核Cortex-A17,频率1.8GHz |
内存 | 2G DDR3 |
存储 | 16GB EMMC |
存储扩展 | 支持SD卡扩展,大32GB |
喇叭功率 | 8Ω/3W*2箱体喇叭 |
WiFi | 选配WiFi,频率2.4GHz,802.11a/b/g/n |
鼠标/键盘 | 支持USB键盘/鼠标 |
OSD语言 | 支持中文、繁体、英文等绝大多数国家语言 |
文字 | 支持TTF矢量字库,显示不失真 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
音频格式 | MP3,WMA,APE,Flac |
图片格式 | BMP,JPEG,PNG,GIF |
I/O、接口 | USB*2 |
USB OTG*1 |
HDMI输出(支持1080输出) |
RS232*1 |
读卡器输出口*1 |
RJ45*1(10M/100M /1000M自适应以太网) |
IO接口*5 |
RS485*1 |
RTC | 实时时钟、日历、联网自动更新时间,支持定时开关机 |
5.触摸参数:
触摸技术 | 电容式触摸屏 |
触摸方式 | 用手指或电容式触控笔等导体接触操作(电容式触摸屏) |
触摸技术 | 电容式触摸屏 |
表面硬度 | ≥6H |
透过率 | ≥85% |
通讯接口 | USB-2.0 |
触摸分辨率 | 4096*4096 |
触摸次数 | 承受>5000W次以上触控 |
线性误差 | <2.5mm |
响应速度 | <3ms |
安规认证 | RoHS |
驱动程序 | 无需安装驱动模组驱动,无需校准 |
6.电气特性:
输入特性 | 输入 | 小 | 额定 | 大 | 单位 |
电压 | 11 | 12 | 14 | VDC |
电流 | 2 | 3 | 5 | A |
整机功耗 | 待机 | 额定 | 大 | 单位 |
≤0.5 | ≤25 | ≤32 | W |
7.尺寸图:
8. 标准随机附件: